
Ferrite Beads ou Ferrite Toroide Core é um componente eletrônico passivo usado em RF, principalmente para suprimir o ruído de alta freqüência em circuitos eletrônicos. É um tipo específico de filtro eletrônico.
É utilizado pelas suas propriedades de elevada permeabilidade magnética juntamente com baixa condutividade elétrica (o que ajuda a evitar correntes de Foucault).
Há duas amplas aplicações para núcleos de ferrite, que diferem em tamanho e freqüência de operação:
- Transformadores de sinal são de pequena dimensão e altas freqüências;
- Transformadores de potência são de grandes dimensões e freqüências mais baixas.
Um dos maiores fabricantes de Ferrite Toroide Beads é a Amidon.
Ferrite Toroide Core: Física e magnetica
Dimenções em milimetros, Numeros italico são em polegadas.

| Physical and Magnetic Properties | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Core Size | A | B | C | le (cm) | Ae (cm)2 | Ve (cm)3 |
| FT-23-( ) | 5.84/.230 | 3.05/.120 | 1.52/.060 | 1.340 | .021 | .029 |
| FT-37-( ) | 9.53/.375 | 4.75/.187 | 3.18/.125 | 2.150 | .076 | .163 |
| FT-50-( ) | 12.7/.500 | 7.14/.281 | 4.78/.188 | 3.020 | .133 | .401 |
| FT-50A-( ) | 12.7/.500 | 7.92/.312 | 6.35/.250 | 3.680 | .152 | .559 |
| FT-50B-( ) | 12.7/.500 | 7.92/.312 | 12.7/.500 | 3.180 | .303 | .693 |
| FT-82-( ) | 21.0/.825 | 13.1/.516 | 6.35/.250 | 5.260 | .246 | 1.290 |
| FT-87-( ) | 22.1/.870 | 13.7/.540 | 6.35/.250 | 5.42 | .315 | 1.71 |
| FT-87A-( ) | 22.1/.870 | 13.7/.540 | 12.7/.500 | 5.42 | .511 | 2.77 |
| FT-114-( ) | 29.0/1.142 | 19.0/.750 | 7.49/.295 | 7.420 | .375 | 2.783 |
| FT-114A-( ) | 29.0/1.14 | 19.0/.750 | 13.8/.545 | 7.420 | .690 | 5.120 |
| FT-140-( ) | 35.6/1.40 | 23.0/.900 | 12.7/.500 | 9.020 | .806 | 7.270 |
| FT-140A-( ) | 35.6/1.40 | 23.0/.900 | 15.0/.590 | 9.020 | .951 | 8.580 |
| FT-150-( ) | 38.1/1.50 | 19.0/.750 | 6.35/.250 | 8.30 | 0.57 | 4.73 |
| FT-150A-( ) | 38.1/1.50 | 19.0/.750 | 12.7/.500 | 8.30 | 1.15 | 9.55 |
| FT-193-( ) | 49.1/1.932 | 31.8/1.250 | 15.9/.625 | 12.3 | 1.19 | 14.7 |
| FT-193A-( ) | 49.1/1.932 | 31.8/1.250 | 19.0/.750 | 12.3 | 1.46 | 18.0 |
| FT-240-( ) | 61.0/2.40 | 35.6/1.40 | 12.7/.500 | 14.4 | 1.57 | 22.61 |
Magnetic Dimensions: le mean path length; Ae cross section area; Ve volume.
FERRITE TOROID CORE: Tamanho do fio x voltas
| Core Size | Grossura do fio (awg) x voltas * | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | |
| FT-23 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 11 | 15 | 21 | 28 | 37 | 48 | 62 |
| FT-37 | 2 | 4 | 7 | 11 | 15 | 21 | 28 | 36 | 48 | 61 | 79 | 100 |
| FT-50 | 7 | 10 | 14 | 19 | 26 | 34 | 45 | 58 | 75 | 95 | 121 | 154 |
| FT-50A | 8 | 13 | 19 | 22 | 30 | 39 | 51 | 66 | 84 | 106 | 135 | 171 |
| FT-50B | 8 | 13 | 19 | 22 | 30 | 39 | 51 | 65 | 84 | 106 | 135 | 171 |
| FT-82 | 18 | 22 | 32 | 41 | 53 | 69 | 88 | 112 | 143 | 180 | 228 | 288 |
| FT-87 | 19 | 25 | 34 | 43 | 56 | 72 | 92 | 118 | 150 | 188 | 239 | 302 |
| FT-114 | 29 | 38 | 49 | 63 | 80 | 100 | 131 | 166 | 211 | 263 | 334 | 420 |
| FT-140 | 36 | 42 | 60 | 77 | 97 | 125 | 158 | 201 | 255 | 318 | 403 | 507 |
| FT-150 | 29 | 38 | 49 | 63 | 80 | 100 | 131 | 166 | 211 | 263 | 334 | 420 |
| FT-193 | 53 | 68 | 86 | 109 | 139 | 176 | 223 | 282 | 357 | 445 | 562 | 707 |
| FT-240 | 60 | 77 | 98 | 123 | 156 | 198 | 250 | 317 | 400 | 499 | 631 | 793 |
* Enrolamento de camada única – fio de cobre esmaltado.
Ferrite Toroid Core AL Values
Insert material type ( ) to get complete core number.
| Core Number vs AL Value (nH/t2) Note: AL Value +/- 20-30% | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core Number | Material ( ) | |||||||||||
| 43 | 61 | 63 | 67 | 68 | 72 | 75 | 77 | F | J | W | H | |
| FT-23-( ) | 165 | 25 | * | 7.8 | 4.0 | * | 990 | 356 | * | * | * | * |
| FT-37-( ) | 375 | 55.3 | * | 19.7 | 8.8 | * | 2110 | 884 | * | * | * | * |
| FT-50-( ) | 470 | 68.0 | * | 22.0 | 11.0 | 1100 | * | 990 | * | 2750 | 5430 | 8140 |
| FT-50A-( ) | 510 | 75.0 | * | 24.0 | 12.0 | * | * | 1080 | * | 2990 | * | * |
| FT-50B-( ) | 1025 | 150.0 | * | 48.0 | 24.0 | * | * | 2160 | * | * | * | * |
| FT-82-( ) | 500 | 75 | * | 22.4 | 11.7 | * | * | 1060 | * | * | * | * |
| FT-87-( ) | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 3020 | 6040 | 9060 |
| FT-87A-( ) | * | * | * | * | * | * | * | * | 3624 | 6040 | 12080 | 18100 |
| FT-114-( ) | 540 | 79.3 | * | 25.4 | 12.7 | * | * | 1270 | 1902 | 3170 | * | * |
| FT-114A-( ) | * | 146.0 | * | * | * | * | * | 2340 | * | * | * | * |
| FT-140-( ) | 952 | 140.0 | * | 45.0 | * | * | * | 2250 | * | * | * | * |
| FT-140A-( ) | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 6736 | * | * |
| FT-150-( ) | * | * | * | * | * | * | * | * | 2640 | 4400 | * | * |
| FT-150A-( ) | * | * | * | * | * | * | * | * | 5020 | 8365 | * | * |
| FT-193-( ) | * | * | * | * | * | * | * | * | 3640 | 6065 | * | * |
| FT-193A-( ) | * | * | * | * | * | * | * | * | 4460 | 7435 | * | * |
| FT-240-( ) | 1160 | 173.0 | 53.0 | 53.0 | * | * | * | 2725 | * | 6845 | * | * |
* core size not available in this material













