
Baseado em um chip 8 bits conversor analogico / digital de alta velocidade 20MSPS TLC5510 com driver USB . A taxa de amostragem não é satisfatória para quem trabalha com RF, mas pode ser perfeitamente aceitável para áudio e utilizações que não tenham altas frequencias.
Osciloscópio para PC USB
Datashet TLC5510 : 8-Bit High-Speed Analog-to-Digital Converters (Rev. L)
| TLC5510 | |
| Resolution(Bits) | 8 |
| Sample Rate (max) | 20MSPS |
| Architecture | Flash |
| Power Consumption(Typ)(mW) | 127.5 |
| SNR(dB) | 46 |
| SFDR(dB) | 42 |
| DNL(Max)(+/-LSB) | 0.75 |
| INL(Max)(+/-LSB) | 1 |
| No. of Supplies | 1 |
| Analog Voltage AV/DD(Min)(V) | 4.75 |
| Analog Voltage AV/DD(Max)(V) | 5.25 |
| Logic Voltage DV/DD(Min)(V) | 4.75 |
| Logic Voltage DV/DD(Max)(V) | 5.25 |
| Input Configuration Range | +2V |
| Reference Mode | Ext |
| Rating | Catalog |
| Pin/Package | 24SO, 24TSSOP |
| # Input Channels | 1 |
| Operating Temp Range(Celsius) | -20 to 75 |
Veja o projeto em : http://www.eix.co.uk/Ethernet/USB/














