
Sempre é utíl ter a mão uma tabela de conversão de capacitores, ela é uma tabela para converter valores de capacitores entre picofarads (PF), nanofarads (NF), e microfarads (UF)
Capacitores estão componentes com uma enorme gama de valores. O menor valor utilizado em projetos de circuitos eletrônicos pode ser apenas um picofarad , enquanto os capacitores de maior valor que são comumente usados podem ser tão grande quanto a algumas centenas ou milhares de microfarads.
Tabela de conversão de capacitores em picoFarads, nanoFarads, e microFarads
| microfarads (µF) | Nanofarads (nF) | Picofarads (pF) |
|---|---|---|
| 0.000001 | 0.001 | 1 |
| 0.00001 | 0.01 | 10 |
| 0.0001 | 0.1 | 100 |
| 0.001 | 1 | 1000 |
| 0.01 | 10 | 10000 |
| 0.1 | 100 | 100000 |
| 1 | 1000 | 1000000 |
| 10 | 10000 | 10000000 |
| 100 | 100000 | 100000000 |














